Temperatur 4132 Muttenz

Aktueller Wert | 18,19 °C  um 04:40 Uhr
Temperatur gefühlt ca. 17,73 °C
🌞 um 07:06 Uhr  |  🌙 um 19:42 Uhr


Statistik für Mi. 16.09.2026


Tiefste Temperatur vs. Vortag      ▲ +3,78 °C
Höchste Temperatur vs. Vortag   ▼ -10,14 °C

➽ Diagramm für Mi. 16.09.2026 (15 Werte)

➽ Diagramm für Di. 15.09.2026 (74 Werte)

➽ Diagramm für Mo. 14.09.2026 (73 Werte)

➽ Diagramm für So. 13.09.2026 (72 Werte)

➽ Diagramm für Sa. 12.09.2026 (72 Werte)

➽ Diagramm für Fr. 11.09.2026 (72 Werte)

➽ Diagramm für Do. 10.09.2026 (72 Werte)

Temperaturposition letzte 30 Tage

min.   -2,24°C
max.   40,42°C
Aktuell: 18,19°C

🌡 Prognose für Muttenz

  • Do.
    17.09.
    22,70 °C
  • Fr.
    18.09.
    23,30 °C
  • Sa.
    19.09.
    24,50 °C
  • So.
    20.09.
    26,30 °C

ⓘ Spitzenwerte seit Di. 03.03.2026

(entspricht aktuellem Messbeginn)
  • Tiefste Temperatur | -2,24 °C
    am Sa. 28.03.2026, 05:00 Uhr
  • Höchste Temperatur | 40,42 °C
    am Do. 30.07.2026, 15:00 Uhr

ⓘ Spitzenwerte der letzten 14 Tage

  • Tiefste Temperatur | 9,07 °C
    am Do. 10.09.2026, 06:40 Uhr
  • Höchste Temperatur | 34,23 °C
    am Di. 08.09.2026, 16:40 Uhr

ⓘ Vergleich der letzten 14 Tage

Anzahl Tage über/unter Durchschnitt (16,3 °C)

  • 8 Tage
    über dem
    Durchschnitt

  • 0 Tage
    genau
    Durchschnitt

  • 6 Tage
    unter dem
    Durchschnitt

ⓘ Vergleich mit heute, 04:40 Uhr

Temperatur letzte 13 Tage vs aktueller Tag

  • 3 Tage
    "wärmer"
    als heute

  • 0 Tage
    "gleich"
    wie heute

  • 10 Tage
    "kälter"
    als heute
  • Diagramm
Datum absteigend ab heuteMittelwert 04:40 UhrRelevante Messungen
Mi. 16.09.2026 18,87 °C15
Di. 15.09.2026 16,13 °C15
Mo. 14.09.2026 16,62 °C15
So. 13.09.2026 13,68 °C15
Sa. 12.09.2026 12,15 °C15
Fr. 11.09.2026 11,96 °C15
Do. 10.09.2026 11,08 °C15
Mi. 09.09.2026 19,14 °C15
Di. 08.09.2026 19,73 °C15
Mo. 07.09.2026 18,49 °C15
So. 06.09.2026 15,51 °C14
Sa. 05.09.2026 20,55 °C15
Fr. 04.09.2026 18,02 °C15
Do. 03.09.2026 16,56 °C15

ⓘ Die letzten 500 Messungen

Messungen total: 14263 = ca. 192,5 Tage
  Datum/Uhrzeit Trend Temp  
Mi. 16.09.26, 04:40 18,19 °C
Mi. 16.09.26, 04:20 18,23 °C
Mi. 16.09.26, 04:00 18,49 °C
Mi. 16.09.26, 03:40 18,49 °C
Mi. 16.09.26, 03:20 18,61 °C
Mi. 16.09.26, 02:54 19,25 °C
Mi. 16.09.26, 02:40 18,61 °C
Mi. 16.09.26, 02:20 18,65 °C
Mi. 16.09.26, 02:00 18,32 °C
Mi. 16.09.26, 01:37 19,46 °C
Mi. 16.09.26, 01:20 18,53 °C
Mi. 16.09.26, 01:00 19,01 °C
Mi. 16.09.26, 00:40 19,57 °C
Mi. 16.09.26, 00:20 19,63 °C
Mi. 16.09.26, 00:00 19,95 °C
Di. 15.09.26, 23:40 19,42 °C
Di. 15.09.26, 23:24 20,63 °C
Di. 15.09.26, 23:11 20,63 °C
Di. 15.09.26, 22:54 20,90 °C
Di. 15.09.26, 22:40 20,05 °C
Di. 15.09.26, 22:20 20,50 °C
Di. 15.09.26, 22:00 21,70 °C
Di. 15.09.26, 21:40 21,81 °C
Di. 15.09.26, 21:20 21,91 °C
Di. 15.09.26, 21:00 21,62 °C
Di. 15.09.26, 20:40 22,17 °C
Di. 15.09.26, 20:20 22,80 °C
Di. 15.09.26, 20:00 22,73 °C
Di. 15.09.26, 19:36 23,47 °C
Di. 15.09.26, 19:20 25,05 °C
Di. 15.09.26, 19:00 24,32 °C
Di. 15.09.26, 18:40 24,32 °C
Di. 15.09.26, 18:20 28,94 °C
Di. 15.09.26, 18:00 29,12 °C
Di. 15.09.26, 17:40 29,28 °C
Di. 15.09.26, 17:20 29,55 °C
Di. 15.09.26, 17:00 29,34 °C
Di. 15.09.26, 16:40 29,63 °C
Di. 15.09.26, 16:20 29,97 °C
Di. 15.09.26, 16:00 29,84 °C
Di. 15.09.26, 15:40 29,82 °C
Di. 15.09.26, 15:20 29,87 °C
Di. 15.09.26, 14:52 30,09 °C
Di. 15.09.26, 14:40 29,63 °C
Di. 15.09.26, 14:20 28,87 °C
Di. 15.09.26, 14:00 28,52 °C
Di. 15.09.26, 13:40 28,32 °C
Di. 15.09.26, 13:20 28,23 °C
Di. 15.09.26, 13:00 27,52 °C
Di. 15.09.26, 12:40 26,55 °C
Di. 15.09.26, 12:20 26,04 °C
Di. 15.09.26, 12:00 25,48 °C
Di. 15.09.26, 11:40 25,19 °C
Di. 15.09.26, 11:20 24,04 °C
Di. 15.09.26, 11:00 23,37 °C
Di. 15.09.26, 10:40 22,54 °C
Di. 15.09.26, 10:20 20,85 °C
Di. 15.09.26, 10:05 20,27 °C
Di. 15.09.26, 09:52 19,87 °C
Di. 15.09.26, 09:40 19,81 °C
Di. 15.09.26, 09:20 17,36 °C
Di. 15.09.26, 09:00 17,37 °C
Di. 15.09.26, 08:40 16,51 °C
Di. 15.09.26, 08:17 14,80 °C
Di. 15.09.26, 08:00 15,06 °C
Di. 15.09.26, 07:40 14,61 °C
Di. 15.09.26, 07:20 14,43 °C
Di. 15.09.26, 07:00 14,55 °C
Di. 15.09.26, 06:40 14,41 °C
Di. 15.09.26, 06:20 14,55 °C
Di. 15.09.26, 06:00 14,82 °C
Di. 15.09.26, 05:40 14,84 °C
Di. 15.09.26, 05:20 14,66 °C
Di. 15.09.26, 05:00 14,49 °C
Di. 15.09.26, 04:40 15,05 °C
Di. 15.09.26, 04:20 15,08 °C
Di. 15.09.26, 04:00 15,10 °C
Di. 15.09.26, 03:40 15,43 °C
Di. 15.09.26, 03:20 15,72 °C
Di. 15.09.26, 03:00 15,74 °C
Di. 15.09.26, 02:40 16,07 °C
Di. 15.09.26, 02:20 16,14 °C
Di. 15.09.26, 02:00 16,12 °C
Di. 15.09.26, 01:40 16,39 °C
Di. 15.09.26, 01:20 16,62 °C
Di. 15.09.26, 01:00 16,86 °C
Di. 15.09.26, 00:40 16,97 °C
Di. 15.09.26, 00:20 17,06 °C
Di. 15.09.26, 00:00 17,62 °C
Mo. 14.09.26, 23:40 17,46 °C
Mo. 14.09.26, 23:18 18,16 °C
Mo. 14.09.26, 23:00 18,20 °C
Mo. 14.09.26, 22:40 18,51 °C
Mo. 14.09.26, 22:20 18,91 °C
Mo. 14.09.26, 22:00 19,60 °C
Mo. 14.09.26, 21:40 19,62 °C
Mo. 14.09.26, 21:20 19,75 °C
Mo. 14.09.26, 21:00 19,90 °C
Mo. 14.09.26, 20:33 22,02 °C
Mo. 14.09.26, 20:20 21,20 °C
Mo. 14.09.26, 19:53 22,84 °C
Mo. 14.09.26, 19:40 23,78 °C
Mo. 14.09.26, 19:20 23,29 °C
Mo. 14.09.26, 19:00 25,08 °C
Mo. 14.09.26, 18:40 24,22 °C
Mo. 14.09.26, 18:20 26,53 °C
Mo. 14.09.26, 17:59 26,21 °C
Mo. 14.09.26, 17:48 26,22 °C
Mo. 14.09.26, 17:32 26,44 °C
Mo. 14.09.26, 17:20 26,25 °C
Mo. 14.09.26, 17:00 26,98 °C
Mo. 14.09.26, 16:40 27,53 °C
Mo. 14.09.26, 16:20 27,34 °C
Mo. 14.09.26, 16:00 27,32 °C
Mo. 14.09.26, 15:37 27,33 °C
Mo. 14.09.26, 15:20 26,96 °C
Mo. 14.09.26, 15:00 26,74 °C
Mo. 14.09.26, 14:40 26,75 °C
Mo. 14.09.26, 14:18 26,21 °C
Mo. 14.09.26, 14:00 25,85 °C
Mo. 14.09.26, 13:40 25,65 °C
Mo. 14.09.26, 13:20 25,39 °C
Mo. 14.09.26, 13:00 24,43 °C
Mo. 14.09.26, 12:40 24,25 °C
Mo. 14.09.26, 12:20 23,18 °C
Mo. 14.09.26, 12:00 22,39 °C
Mo. 14.09.26, 11:40 22,28 °C
Mo. 14.09.26, 11:20 20,72 °C
Mo. 14.09.26, 11:00 20,03 °C
Mo. 14.09.26, 10:40 19,77 °C
Mo. 14.09.26, 10:20 18,54 °C
Mo. 14.09.26, 10:00 18,54 °C
Mo. 14.09.26, 09:40 17,85 °C
Mo. 14.09.26, 09:12 17,59 °C
Mo. 14.09.26, 09:00 16,63 °C
Mo. 14.09.26, 08:40 16,63 °C
Mo. 14.09.26, 08:20 16,46 °C
Mo. 14.09.26, 08:00 16,07 °C
Mo. 14.09.26, 07:40 16,06 °C
Mo. 14.09.26, 07:20 16,03 °C
Mo. 14.09.26, 07:00 16,06 °C
Mo. 14.09.26, 06:40 16,06 °C
Mo. 14.09.26, 06:20 16,14 °C
Mo. 14.09.26, 06:00 16,43 °C
Mo. 14.09.26, 05:40 16,34 °C
Mo. 14.09.26, 05:20 16,34 °C
Mo. 14.09.26, 05:00 16,26 °C
Mo. 14.09.26, 04:40 16,22 °C
Mo. 14.09.26, 04:20 16,29 °C
Mo. 14.09.26, 04:00 16,40 °C
Mo. 14.09.26, 03:40 16,39 °C
Mo. 14.09.26, 03:20 16,44 °C
Mo. 14.09.26, 03:00 16,43 °C
Mo. 14.09.26, 02:40 16,52 °C
Mo. 14.09.26, 02:20 16,53 °C
Mo. 14.09.26, 02:00 16,68 °C
Mo. 14.09.26, 01:40 16,76 °C
Mo. 14.09.26, 01:20 16,85 °C
Mo. 14.09.26, 01:00 16,95 °C
Mo. 14.09.26, 00:40 16,95 °C
Mo. 14.09.26, 00:20 16,98 °C
Mo. 14.09.26, 00:00 16,98 °C
So. 13.09.26, 23:40 17,00 °C
So. 13.09.26, 23:20 17,12 °C
So. 13.09.26, 23:00 16,97 °C
So. 13.09.26, 22:35 17,25 °C
So. 13.09.26, 22:20 17,13 °C
So. 13.09.26, 22:00 17,22 °C
So. 13.09.26, 21:40 17,14 °C
So. 13.09.26, 21:20 17,33 °C
So. 13.09.26, 21:00 17,56 °C
So. 13.09.26, 20:32 18,52 °C
So. 13.09.26, 20:20 18,89 °C
So. 13.09.26, 20:00 19,84 °C
So. 13.09.26, 19:40 20,56 °C
So. 13.09.26, 19:20 21,26 °C
So. 13.09.26, 19:00 22,35 °C
So. 13.09.26, 18:40 22,63 °C
So. 13.09.26, 18:20 23,75 °C
So. 13.09.26, 18:00 25,08 °C
So. 13.09.26, 17:40 25,36 °C
So. 13.09.26, 17:20 26,70 °C
So. 13.09.26, 17:00 26,95 °C
So. 13.09.26, 16:40 26,95 °C
So. 13.09.26, 16:20 27,17 °C
So. 13.09.26, 16:00 27,41 °C
So. 13.09.26, 15:40 27,25 °C
So. 13.09.26, 15:20 27,20 °C
So. 13.09.26, 15:00 27,18 °C
So. 13.09.26, 14:40 27,18 °C
So. 13.09.26, 14:20 26,86 °C
So. 13.09.26, 14:00 26,93 °C
So. 13.09.26, 13:40 26,63 °C
So. 13.09.26, 13:20 25,66 °C
So. 13.09.26, 13:00 25,37 °C
So. 13.09.26, 12:40 25,17 °C
So. 13.09.26, 12:20 24,70 °C
So. 13.09.26, 12:00 23,37 °C
So. 13.09.26, 11:40 22,87 °C
So. 13.09.26, 11:20 21,94 °C
So. 13.09.26, 11:00 21,49 °C
So. 13.09.26, 10:40 21,09 °C
So. 13.09.26, 10:20 19,13 °C
So. 13.09.26, 10:00 18,60 °C
So. 13.09.26, 09:40 17,98 °C
So. 13.09.26, 09:20 16,22 °C
So. 13.09.26, 08:52 15,19 °C
So. 13.09.26, 08:40 13,75 °C
So. 13.09.26, 08:20 12,81 °C
So. 13.09.26, 08:00 12,59 °C
So. 13.09.26, 07:40 12,21 °C
So. 13.09.26, 07:20 12,01 °C
So. 13.09.26, 07:00 12,29 °C
So. 13.09.26, 06:40 12,50 °C
So. 13.09.26, 06:20 12,58 °C
So. 13.09.26, 06:00 12,79 °C
So. 13.09.26, 05:40 12,91 °C
So. 13.09.26, 05:20 13,31 °C
So. 13.09.26, 05:00 13,08 °C
So. 13.09.26, 04:40 13,11 °C
So. 13.09.26, 04:20 13,03 °C
So. 13.09.26, 04:00 12,91 °C
So. 13.09.26, 03:40 13,19 °C
So. 13.09.26, 03:20 13,48 °C
So. 13.09.26, 03:00 13,56 °C
So. 13.09.26, 02:40 13,64 °C
So. 13.09.26, 02:20 14,10 °C
So. 13.09.26, 02:00 13,50 °C
So. 13.09.26, 01:40 13,59 °C
So. 13.09.26, 01:20 13,73 °C
So. 13.09.26, 01:00 14,18 °C
So. 13.09.26, 00:40 14,02 °C
So. 13.09.26, 00:20 14,30 °C
So. 13.09.26, 00:00 14,92 °C
Sa. 12.09.26, 23:40 15,21 °C
Sa. 12.09.26, 23:20 15,51 °C
Sa. 12.09.26, 23:00 16,01 °C
Sa. 12.09.26, 22:40 16,16 °C
Sa. 12.09.26, 22:20 16,93 °C
Sa. 12.09.26, 22:00 17,38 °C
Sa. 12.09.26, 21:40 17,57 °C
Sa. 12.09.26, 21:18 18,17 °C
Sa. 12.09.26, 21:00 18,46 °C
Sa. 12.09.26, 20:40 18,82 °C
Sa. 12.09.26, 20:20 19,31 °C
Sa. 12.09.26, 19:56 22,01 °C
Sa. 12.09.26, 19:40 20,38 °C
Sa. 12.09.26, 19:20 22,05 °C
Sa. 12.09.26, 19:00 22,81 °C
Sa. 12.09.26, 18:40 22,48 °C
Sa. 12.09.26, 18:20 25,10 °C
Sa. 12.09.26, 18:00 25,36 °C
Sa. 12.09.26, 17:40 25,66 °C
Sa. 12.09.26, 17:20 25,31 °C
Sa. 12.09.26, 17:00 25,47 °C
Sa. 12.09.26, 16:40 25,51 °C
Sa. 12.09.26, 16:20 25,59 °C
Sa. 12.09.26, 16:00 26,08 °C
Sa. 12.09.26, 15:40 26,10 °C
Sa. 12.09.26, 15:20 26,17 °C
Sa. 12.09.26, 15:00 25,21 °C
Sa. 12.09.26, 14:40 25,26 °C
Sa. 12.09.26, 14:20 25,08 °C
Sa. 12.09.26, 14:00 24,19 °C
Sa. 12.09.26, 13:40 24,37 °C
Sa. 12.09.26, 13:20 24,05 °C
Sa. 12.09.26, 13:00 23,71 °C
Sa. 12.09.26, 12:40 23,39 °C
Sa. 12.09.26, 12:20 22,22 °C
Sa. 12.09.26, 12:00 21,26 °C
Sa. 12.09.26, 11:40 21,01 °C
Sa. 12.09.26, 11:20 19,93 °C
Sa. 12.09.26, 11:00 19,70 °C
Sa. 12.09.26, 10:40 18,84 °C
Sa. 12.09.26, 10:20 17,40 °C
Sa. 12.09.26, 10:00 16,86 °C
Sa. 12.09.26, 09:34 15,53 °C
Sa. 12.09.26, 09:20 14,44 °C
Sa. 12.09.26, 09:00 13,44 °C
Sa. 12.09.26, 08:40 11,57 °C
Sa. 12.09.26, 08:20 10,77 °C
Sa. 12.09.26, 08:00 10,62 °C
Sa. 12.09.26, 07:40 10,23 °C
Sa. 12.09.26, 07:20 9,26 °C
Sa. 12.09.26, 07:00 10,00 °C
Sa. 12.09.26, 06:40 9,81 °C
Sa. 12.09.26, 06:20 9,77 °C
Sa. 12.09.26, 06:00 10,11 °C
Sa. 12.09.26, 05:40 10,27 °C
Sa. 12.09.26, 05:20 10,33 °C
Sa. 12.09.26, 05:00 10,54 °C
Sa. 12.09.26, 04:40 10,67 °C
Sa. 12.09.26, 04:20 10,75 °C
Sa. 12.09.26, 04:00 10,77 °C
Sa. 12.09.26, 03:40 10,87 °C
Sa. 12.09.26, 03:20 11,16 °C
Sa. 12.09.26, 02:53 13,21 °C
Sa. 12.09.26, 02:40 11,69 °C
Sa. 12.09.26, 02:20 12,30 °C
Sa. 12.09.26, 02:00 12,11 °C
Sa. 12.09.26, 01:40 12,37 °C
Sa. 12.09.26, 01:20 12,31 °C
Sa. 12.09.26, 01:00 12,77 °C
Sa. 12.09.26, 00:40 13,54 °C
Sa. 12.09.26, 00:20 13,56 °C
Sa. 12.09.26, 00:00 14,16 °C
Fr. 11.09.26, 23:40 13,94 °C
Fr. 11.09.26, 23:20 14,53 °C
Fr. 11.09.26, 23:00 14,54 °C
Fr. 11.09.26, 22:40 14,36 °C
Fr. 11.09.26, 22:20 15,20 °C
Fr. 11.09.26, 22:00 15,50 °C
Fr. 11.09.26, 21:40 15,55 °C
Fr. 11.09.26, 21:20 16,71 °C
Fr. 11.09.26, 21:00 16,34 °C
Fr. 11.09.26, 20:40 16,79 °C
Fr. 11.09.26, 20:20 17,68 °C
Fr. 11.09.26, 20:00 17,66 °C
Fr. 11.09.26, 19:40 18,77 °C
Fr. 11.09.26, 19:20 22,42 °C
Fr. 11.09.26, 19:00 22,93 °C
Fr. 11.09.26, 18:40 23,23 °C
Fr. 11.09.26, 18:20 23,36 °C
Fr. 11.09.26, 18:00 22,80 °C
Fr. 11.09.26, 17:39 23,09 °C
Fr. 11.09.26, 17:20 23,42 °C
Fr. 11.09.26, 17:00 23,80 °C
Fr. 11.09.26, 16:40 24,10 °C
Fr. 11.09.26, 16:20 24,11 °C
Fr. 11.09.26, 16:00 24,00 °C
Fr. 11.09.26, 15:40 23,77 °C
Fr. 11.09.26, 15:20 24,11 °C
Fr. 11.09.26, 15:00 23,50 °C
Fr. 11.09.26, 14:40 23,43 °C
Fr. 11.09.26, 14:20 23,39 °C
Fr. 11.09.26, 14:00 23,54 °C
Fr. 11.09.26, 13:40 23,30 °C
Fr. 11.09.26, 13:20 22,29 °C
Fr. 11.09.26, 13:00 22,44 °C
Fr. 11.09.26, 12:40 22,31 °C
Fr. 11.09.26, 12:20 21,85 °C
Fr. 11.09.26, 12:00 20,71 °C
Fr. 11.09.26, 11:40 19,42 °C
Fr. 11.09.26, 11:20 19,15 °C
Fr. 11.09.26, 11:00 18,37 °C
Fr. 11.09.26, 10:40 17,91 °C
Fr. 11.09.26, 10:20 15,62 °C
Fr. 11.09.26, 10:00 14,75 °C
Fr. 11.09.26, 09:40 14,94 °C
Fr. 11.09.26, 09:20 12,59 °C
Fr. 11.09.26, 09:00 12,19 °C
Fr. 11.09.26, 08:40 11,92 °C
Fr. 11.09.26, 08:20 10,85 °C
Fr. 11.09.26, 08:00 10,69 °C
Fr. 11.09.26, 07:40 10,56 °C
Fr. 11.09.26, 07:20 9,97 °C
Fr. 11.09.26, 06:56 10,53 °C
Fr. 11.09.26, 06:40 10,07 °C
Fr. 11.09.26, 06:20 10,06 °C
Fr. 11.09.26, 06:00 10,11 °C
Fr. 11.09.26, 05:40 10,21 °C
Fr. 11.09.26, 05:20 10,16 °C
Fr. 11.09.26, 05:00 10,77 °C
Fr. 11.09.26, 04:40 10,65 °C
Fr. 11.09.26, 04:20 10,79 °C
Fr. 11.09.26, 04:00 11,11 °C
Fr. 11.09.26, 03:40 11,37 °C
Fr. 11.09.26, 03:20 11,38 °C
Fr. 11.09.26, 03:00 11,81 °C
Fr. 11.09.26, 02:40 12,26 °C
Fr. 11.09.26, 02:20 12,41 °C
Fr. 11.09.26, 02:00 12,24 °C
Fr. 11.09.26, 01:40 12,40 °C
Fr. 11.09.26, 01:20 12,64 °C
Fr. 11.09.26, 01:00 12,61 °C
Fr. 11.09.26, 00:40 11,77 °C
Fr. 11.09.26, 00:20 12,62 °C
Fr. 11.09.26, 00:00 13,36 °C
Do. 10.09.26, 23:40 12,65 °C
Do. 10.09.26, 23:20 14,13 °C
Do. 10.09.26, 23:00 14,21 °C
Do. 10.09.26, 22:40 14,44 °C
Do. 10.09.26, 22:20 15,12 °C
Do. 10.09.26, 22:00 16,30 °C
Do. 10.09.26, 21:40 16,53 °C
Do. 10.09.26, 21:20 16,95 °C
Do. 10.09.26, 21:00 17,05 °C
Do. 10.09.26, 20:40 17,56 °C
Do. 10.09.26, 20:20 18,15 °C
Do. 10.09.26, 20:00 18,48 °C
Do. 10.09.26, 19:40 19,29 °C
Do. 10.09.26, 19:20 19,95 °C
Do. 10.09.26, 19:00 20,26 °C
Do. 10.09.26, 18:40 20,27 °C
Do. 10.09.26, 18:20 20,42 °C
Do. 10.09.26, 17:57 21,56 °C
Do. 10.09.26, 17:40 21,13 °C
Do. 10.09.26, 17:20 21,44 °C
Do. 10.09.26, 17:00 21,81 °C
Do. 10.09.26, 16:40 21,42 °C
Do. 10.09.26, 16:20 22,07 °C
Do. 10.09.26, 16:00 22,03 °C
Do. 10.09.26, 15:40 21,91 °C
Do. 10.09.26, 15:20 21,96 °C
Do. 10.09.26, 15:00 21,71 °C
Do. 10.09.26, 14:40 21,59 °C
Do. 10.09.26, 14:20 21,69 °C
Do. 10.09.26, 14:00 21,29 °C
Do. 10.09.26, 13:40 21,00 °C
Do. 10.09.26, 13:20 19,98 °C
Do. 10.09.26, 12:55 19,60 °C
Do. 10.09.26, 12:40 19,28 °C
Do. 10.09.26, 12:20 18,81 °C
Do. 10.09.26, 12:00 18,00 °C
Do. 10.09.26, 11:40 18,00 °C
Do. 10.09.26, 11:20 16,53 °C
Do. 10.09.26, 11:00 15,51 °C
Do. 10.09.26, 10:40 14,44 °C
Do. 10.09.26, 10:20 13,73 °C
Do. 10.09.26, 10:00 13,43 °C
Do. 10.09.26, 09:40 13,20 °C
Do. 10.09.26, 09:20 12,06 °C
Do. 10.09.26, 09:00 10,77 °C
Do. 10.09.26, 08:29 9,86 °C
Do. 10.09.26, 08:17 9,80 °C
Do. 10.09.26, 08:00 9,63 °C
Do. 10.09.26, 07:40 9,63 °C
Do. 10.09.26, 07:20 9,30 °C
Do. 10.09.26, 07:00 9,34 °C
Do. 10.09.26, 06:40 9,07 °C
Do. 10.09.26, 06:20 9,11 °C
Do. 10.09.26, 06:00 9,93 °C
Do. 10.09.26, 05:40 9,82 °C
Do. 10.09.26, 05:20 10,30 °C
Do. 10.09.26, 05:00 10,44 °C
Do. 10.09.26, 04:40 10,52 °C
Do. 10.09.26, 04:20 10,11 °C
Do. 10.09.26, 04:00 9,93 °C
Do. 10.09.26, 03:40 10,07 °C
Do. 10.09.26, 03:20 10,19 °C
Do. 10.09.26, 02:59 11,64 °C
Do. 10.09.26, 02:40 11,39 °C
Do. 10.09.26, 02:20 11,38 °C
Do. 10.09.26, 02:00 11,18 °C
Do. 10.09.26, 01:40 11,74 °C
Do. 10.09.26, 01:20 11,40 °C
Do. 10.09.26, 01:00 11,71 °C
Do. 10.09.26, 00:40 11,13 °C
Do. 10.09.26, 00:20 12,22 °C
Do. 10.09.26, 00:00 11,64 °C
Mi. 09.09.26, 23:40 12,22 °C
Mi. 09.09.26, 23:20 12,80 °C
Mi. 09.09.26, 23:00 13,18 °C
Mi. 09.09.26, 22:40 13,45 °C
Mi. 09.09.26, 22:20 14,10 °C
Mi. 09.09.26, 22:00 14,19 °C
Mi. 09.09.26, 21:40 15,03 °C
Mi. 09.09.26, 21:20 15,14 °C
Mi. 09.09.26, 20:59 15,73 °C
Mi. 09.09.26, 20:38 16,73 °C
Mi. 09.09.26, 20:20 16,28 °C
Mi. 09.09.26, 20:00 17,24 °C
Mi. 09.09.26, 19:40 17,58 °C
Mi. 09.09.26, 19:20 18,67 °C
Mi. 09.09.26, 19:00 18,82 °C
Mi. 09.09.26, 18:40 18,20 °C
Mi. 09.09.26, 18:20 19,02 °C
Mi. 09.09.26, 18:00 19,21 °C
Mi. 09.09.26, 17:40 18,86 °C
Mi. 09.09.26, 17:20 18,82 °C
Mi. 09.09.26, 17:00 19,15 °C
Mi. 09.09.26, 16:32 19,29 °C
Mi. 09.09.26, 16:20 18,80 °C
Mi. 09.09.26, 16:00 18,42 °C
Mi. 09.09.26, 15:40 18,65 °C
Mi. 09.09.26, 15:20 18,47 °C
Mi. 09.09.26, 14:56 18,76 °C
Mi. 09.09.26, 14:32 19,01 °C
Mi. 09.09.26, 14:20 18,41 °C
Mi. 09.09.26, 14:00 18,20 °C
Mi. 09.09.26, 13:38 17,89 °C
Mi. 09.09.26, 13:20 17,31 °C
Mi. 09.09.26, 13:00 17,13 °C
Mi. 09.09.26, 12:40 17,04 °C
Mi. 09.09.26, 12:20 16,89 °C
Mi. 09.09.26, 12:00 16,61 °C
Mi. 09.09.26, 11:40 16,14 °C
Mi. 09.09.26, 11:20 16,17 °C
Mi. 09.09.26, 11:00 16,15 °C
Mi. 09.09.26, 10:40 15,86 °C
Mi. 09.09.26, 10:20 15,71 °C
Mi. 09.09.26, 10:00 15,53 °C
Mi. 09.09.26, 09:40 15,54 °C
Mi. 09.09.26, 09:20 15,34 °C
Mi. 09.09.26, 09:00 15,15 °C
Mi. 09.09.26, 08:40 15,13 °C
Mi. 09.09.26, 08:20 15,17 °C
Mi. 09.09.26, 08:00 15,47 °C
Mi. 09.09.26, 07:40 15,41 °C
Mi. 09.09.26, 07:20 15,69 °C

HWU Wetterlogger Muttenz | BL | Schweiz
Heinz Wüthrich | 2026

Wechsel zu hellem Design...