Temperatur 4132 Muttenz

Windgeschwindigkeit ca. 3,7 km/h
Aktueller Wert | 20,86 °C  um 12:00 Uhr
Temperatur gefühlt ca. 20,49 °C
🌞 um 06:33 Uhr  |  🌙 um 20:24 Uhr


Statistik für Sa. 18.04.2026


Tiefste Temperatur vs. Vortag      ▲ +1,58 °C
Höchste Temperatur vs. Vortag   ▼ -0,82 °C

➽ Diagramm für Sa. 18.04.2026 (37 Werte)

➽ Diagramm für Fr. 17.04.2026 (72 Werte)

➽ Diagramm für Do. 16.04.2026 (72 Werte)

➽ Diagramm für Mi. 15.04.2026 (72 Werte)

➽ Diagramm für Di. 14.04.2026 (72 Werte)

➽ Diagramm für Mo. 13.04.2026 (72 Werte)

➽ Diagramm für So. 12.04.2026 (72 Werte)

Temperaturposition letzte 30 Tage

min.   -2,24°C
max.   24,69°C
Aktuell: 20,86°C

🌡 Prognose für Muttenz

  • So.
    19.04.
    🌧 15,50 °C
  • Mo.
    20.04.
    14,10 °C
  • Di.
    21.04.
    14,10 °C
  • Mi.
    22.04.
    16,30 °C

ⓘ Spitzenwerte seit Di. 03.03.2026

(entspricht aktuellem Messbeginn)
  • Tiefste Temperatur | -2,24 °C
    am Sa. 28.03.2026, 05:00 Uhr
  • Höchste Temperatur | 24,69 °C
    am Sa. 11.04.2026, 16:20 Uhr

ⓘ Spitzenwerte der letzten 14 Tage

  • Tiefste Temperatur | 6,11 °C
    am Mo. 13.04.2026, 01:00 Uhr
  • Höchste Temperatur | 24,69 °C
    am Sa. 11.04.2026, 16:20 Uhr

ⓘ Vergleich der letzten 14 Tage

Anzahl Tage über/unter Durchschnitt (10,0 °C)

  • 8 Tage
    über dem
    Durchschnitt

  • 0 Tage
    genau
    Durchschnitt

  • 6 Tage
    unter dem
    Durchschnitt

ⓘ Vergleich mit heute, 12:00 Uhr

Temperatur letzte 13 Tage vs aktueller Tag

  • 1 Tag
    "wärmer"
    als heute

  • 0 Tage
    "gleich"
    wie heute

  • 12 Tage
    "kälter"
    als heute
  • Diagramm
Datum absteigend ab heuteMittelwert 12:00 UhrRelevante Messungen
Sa. 18.04.2026 11,47 °C37
Fr. 17.04.2026 9,95 °C37
Do. 16.04.2026 9,16 °C37
Mi. 15.04.2026 8,40 °C37
Di. 14.04.2026 7,41 °C37
Mo. 13.04.2026 6,49 °C37
So. 12.04.2026 10,71 °C37
Sa. 11.04.2026 10,58 °C37
Fr. 10.04.2026 11,77 °C37
Do. 09.04.2026 10,79 °C37
Mi. 08.04.2026 10,99 °C37
Di. 07.04.2026 9,76 °C37
Mo. 06.04.2026 11,44 °C37
So. 05.04.2026 10,47 °C37

ⓘ Die letzten 500 Messungen

Messungen total: 3348 = ca. 44,5 Tage
  Datum/Uhrzeit Trend Temp  
Sa. 18.04.26, 12:00 20,86 °C
Sa. 18.04.26, 11:40 20,53 °C
Sa. 18.04.26, 11:20 18,69 °C
Sa. 18.04.26, 11:00 18,52 °C
Sa. 18.04.26, 10:40 17,61 °C
Sa. 18.04.26, 10:20 15,39 °C
Sa. 18.04.26, 10:00 14,68 °C
Sa. 18.04.26, 09:40 14,42 °C
Sa. 18.04.26, 09:20 14,05 °C
Sa. 18.04.26, 09:00 12,46 °C
Sa. 18.04.26, 08:40 11,19 °C
Sa. 18.04.26, 08:20 9,35 °C
Sa. 18.04.26, 08:00 9,23 °C
Sa. 18.04.26, 07:40 8,87 °C
Sa. 18.04.26, 07:20 8,06 °C
Sa. 18.04.26, 07:00 8,20 °C
Sa. 18.04.26, 06:40 8,20 °C
Sa. 18.04.26, 06:20 8,28 °C
Sa. 18.04.26, 06:00 8,26 °C
Sa. 18.04.26, 05:40 8,26 °C
Sa. 18.04.26, 05:20 8,39 °C
Sa. 18.04.26, 05:00 8,44 °C
Sa. 18.04.26, 04:40 8,50 °C
Sa. 18.04.26, 04:20 8,67 °C
Sa. 18.04.26, 04:00 8,84 °C
Sa. 18.04.26, 03:40 9,15 °C
Sa. 18.04.26, 03:20 9,33 °C
Sa. 18.04.26, 03:00 9,71 °C
Sa. 18.04.26, 02:40 9,89 °C
Sa. 18.04.26, 02:20 10,38 °C
Sa. 18.04.26, 02:00 10,31 °C
Sa. 18.04.26, 01:40 10,41 °C
Sa. 18.04.26, 01:20 10,80 °C
Sa. 18.04.26, 01:00 11,09 °C
Sa. 18.04.26, 00:40 11,83 °C
Sa. 18.04.26, 00:20 11,60 °C
Sa. 18.04.26, 00:00 12,12 °C
Fr. 17.04.26, 23:40 12,21 °C
Fr. 17.04.26, 23:20 12,64 °C
Fr. 17.04.26, 23:00 12,91 °C
Fr. 17.04.26, 22:40 13,55 °C
Fr. 17.04.26, 22:20 13,82 °C
Fr. 17.04.26, 22:00 14,14 °C
Fr. 17.04.26, 21:40 14,44 °C
Fr. 17.04.26, 21:20 14,42 °C
Fr. 17.04.26, 21:00 15,86 °C
Fr. 17.04.26, 20:40 16,04 °C
Fr. 17.04.26, 20:20 16,43 °C
Fr. 17.04.26, 20:00 19,70 °C
Fr. 17.04.26, 19:40 19,70 °C
Fr. 17.04.26, 19:13 19,43 °C
Fr. 17.04.26, 19:00 18,21 °C
Fr. 17.04.26, 18:40 18,77 °C
Fr. 17.04.26, 18:20 19,15 °C
Fr. 17.04.26, 18:00 19,60 °C
Fr. 17.04.26, 17:40 19,60 °C
Fr. 17.04.26, 17:20 19,60 °C
Fr. 17.04.26, 17:00 18,77 °C
Fr. 17.04.26, 16:40 18,77 °C
Fr. 17.04.26, 16:20 20,05 °C
Fr. 17.04.26, 16:00 21,68 °C
Fr. 17.04.26, 15:40 21,68 °C
Fr. 17.04.26, 15:20 19,92 °C
Fr. 17.04.26, 15:00 21,18 °C
Fr. 17.04.26, 14:40 21,18 °C
Fr. 17.04.26, 14:20 21,17 °C
Fr. 17.04.26, 14:00 21,09 °C
Fr. 17.04.26, 13:40 20,45 °C
Fr. 17.04.26, 13:20 19,73 °C
Fr. 17.04.26, 13:00 18,60 °C
Fr. 17.04.26, 12:40 18,88 °C
Fr. 17.04.26, 12:20 18,47 °C
Fr. 17.04.26, 12:00 17,37 °C
Fr. 17.04.26, 11:40 17,51 °C
Fr. 17.04.26, 11:20 16,90 °C
Fr. 17.04.26, 11:00 16,69 °C
Fr. 17.04.26, 10:40 16,14 °C
Fr. 17.04.26, 10:20 14,89 °C
Fr. 17.04.26, 10:00 14,17 °C
Fr. 17.04.26, 09:40 12,94 °C
Fr. 17.04.26, 09:20 10,80 °C
Fr. 17.04.26, 09:00 12,12 °C
Fr. 17.04.26, 08:40 10,46 °C
Fr. 17.04.26, 08:20 8,61 °C
Fr. 17.04.26, 08:00 7,42 °C
Fr. 17.04.26, 07:40 7,48 °C
Fr. 17.04.26, 07:20 6,82 °C
Fr. 17.04.26, 07:00 6,93 °C
Fr. 17.04.26, 06:40 6,81 °C
Fr. 17.04.26, 06:20 6,94 °C
Fr. 17.04.26, 06:00 6,48 °C
Fr. 17.04.26, 05:40 7,06 °C
Fr. 17.04.26, 05:20 7,02 °C
Fr. 17.04.26, 05:00 7,05 °C
Fr. 17.04.26, 04:40 7,25 °C
Fr. 17.04.26, 04:20 7,24 °C
Fr. 17.04.26, 04:00 7,40 °C
Fr. 17.04.26, 03:40 7,40 °C
Fr. 17.04.26, 03:20 8,06 °C
Fr. 17.04.26, 03:00 8,15 °C
Fr. 17.04.26, 02:40 8,19 °C
Fr. 17.04.26, 02:20 8,49 °C
Fr. 17.04.26, 02:00 8,77 °C
Fr. 17.04.26, 01:40 8,86 °C
Fr. 17.04.26, 01:20 9,02 °C
Fr. 17.04.26, 01:00 9,74 °C
Fr. 17.04.26, 00:40 9,92 °C
Fr. 17.04.26, 00:20 10,62 °C
Fr. 17.04.26, 00:00 10,47 °C
Do. 16.04.26, 23:40 10,54 °C
Do. 16.04.26, 23:20 11,21 °C
Do. 16.04.26, 23:00 11,81 °C
Do. 16.04.26, 22:40 12,13 °C
Do. 16.04.26, 22:20 12,37 °C
Do. 16.04.26, 22:00 12,95 °C
Do. 16.04.26, 21:40 13,64 °C
Do. 16.04.26, 21:20 13,85 °C
Do. 16.04.26, 21:00 14,97 °C
Do. 16.04.26, 20:40 15,11 °C
Do. 16.04.26, 20:20 15,50 °C
Do. 16.04.26, 20:00 15,99 °C
Do. 16.04.26, 19:40 17,31 °C
Do. 16.04.26, 19:20 17,74 °C
Do. 16.04.26, 19:00 19,19 °C
Do. 16.04.26, 18:40 19,24 °C
Do. 16.04.26, 18:20 19,58 °C
Do. 16.04.26, 18:00 19,78 °C
Do. 16.04.26, 17:40 19,46 °C
Do. 16.04.26, 17:20 19,29 °C
Do. 16.04.26, 17:00 19,69 °C
Do. 16.04.26, 16:40 19,67 °C
Do. 16.04.26, 16:20 19,67 °C
Do. 16.04.26, 16:00 19,63 °C
Do. 16.04.26, 15:40 19,51 °C
Do. 16.04.26, 15:20 19,96 °C
Do. 16.04.26, 15:00 19,40 °C
Do. 16.04.26, 14:40 19,93 °C
Do. 16.04.26, 14:20 19,24 °C
Do. 16.04.26, 14:00 19,53 °C
Do. 16.04.26, 13:40 19,70 °C
Do. 16.04.26, 13:20 18,95 °C
Do. 16.04.26, 13:00 18,06 °C
Do. 16.04.26, 12:40 17,80 °C
Do. 16.04.26, 12:20 17,87 °C
Do. 16.04.26, 12:00 17,92 °C
Do. 16.04.26, 11:40 17,44 °C
Do. 16.04.26, 11:20 15,20 °C
Do. 16.04.26, 11:00 15,06 °C
Do. 16.04.26, 10:40 14,71 °C
Do. 16.04.26, 10:20 12,23 °C
Do. 16.04.26, 10:00 11,97 °C
Do. 16.04.26, 09:40 11,55 °C
Do. 16.04.26, 09:20 10,33 °C
Do. 16.04.26, 09:00 9,08 °C
Do. 16.04.26, 08:40 8,81 °C
Do. 16.04.26, 08:20 7,79 °C
Do. 16.04.26, 08:00 7,55 °C
Do. 16.04.26, 07:40 6,87 °C
Do. 16.04.26, 07:20 6,87 °C
Do. 16.04.26, 07:00 6,60 °C
Do. 16.04.26, 06:40 6,64 °C
Do. 16.04.26, 06:20 6,59 °C
Do. 16.04.26, 06:00 6,71 °C
Do. 16.04.26, 05:40 6,86 °C
Do. 16.04.26, 05:20 7,18 °C
Do. 16.04.26, 05:00 6,99 °C
Do. 16.04.26, 04:40 7,09 °C
Do. 16.04.26, 04:20 7,17 °C
Do. 16.04.26, 04:00 7,34 °C
Do. 16.04.26, 03:32 7,48 °C
Do. 16.04.26, 03:20 7,14 °C
Do. 16.04.26, 03:00 7,38 °C
Do. 16.04.26, 02:40 7,67 °C
Do. 16.04.26, 02:20 7,82 °C
Do. 16.04.26, 02:00 8,08 °C
Do. 16.04.26, 01:40 8,33 °C
Do. 16.04.26, 01:20 8,48 °C
Do. 16.04.26, 01:00 8,50 °C
Do. 16.04.26, 00:40 8,83 °C
Do. 16.04.26, 00:20 8,42 °C
Do. 16.04.26, 00:00 8,31 °C
Mi. 15.04.26, 23:40 8,42 °C
Mi. 15.04.26, 23:20 8,66 °C
Mi. 15.04.26, 23:00 8,99 °C
Mi. 15.04.26, 22:39 9,44 °C
Mi. 15.04.26, 22:20 9,07 °C
Mi. 15.04.26, 22:00 9,67 °C
Mi. 15.04.26, 21:40 9,96 °C
Mi. 15.04.26, 21:20 10,29 °C
Mi. 15.04.26, 21:00 11,06 °C
Mi. 15.04.26, 20:40 11,79 °C
Mi. 15.04.26, 20:20 12,64 °C
Mi. 15.04.26, 20:00 13,43 °C
Mi. 15.04.26, 19:40 13,66 °C
Mi. 15.04.26, 19:20 13,95 °C
Mi. 15.04.26, 19:00 14,09 °C
Mi. 15.04.26, 18:40 14,05 °C
Mi. 15.04.26, 18:20 14,15 °C
Mi. 15.04.26, 18:00 14,06 °C
Mi. 15.04.26, 17:40 14,33 °C
Mi. 15.04.26, 17:20 14,22 °C
Mi. 15.04.26, 17:00 14,38 °C
Mi. 15.04.26, 16:40 14,37 °C
Mi. 15.04.26, 16:20 14,42 °C
Mi. 15.04.26, 16:00 14,17 °C
Mi. 15.04.26, 15:40 14,07 °C
Mi. 15.04.26, 15:20 14,13 °C
Mi. 15.04.26, 15:00 14,25 °C
Mi. 15.04.26, 14:40 13,54 °C
Mi. 15.04.26, 14:20 13,58 °C
Mi. 15.04.26, 14:00 13,81 °C
Mi. 15.04.26, 13:40 13,09 °C
Mi. 15.04.26, 13:20 12,29 °C
Mi. 15.04.26, 13:00 13,25 °C
Mi. 15.04.26, 12:40 12,29 °C
Mi. 15.04.26, 12:20 12,02 °C
Mi. 15.04.26, 12:00 12,01 °C
Mi. 15.04.26, 11:40 10,99 °C
Mi. 15.04.26, 11:20 10,40 °C
Mi. 15.04.26, 11:00 10,37 °C
Mi. 15.04.26, 10:40 9,95 °C
Mi. 15.04.26, 10:20 9,37 °C
Mi. 15.04.26, 10:00 8,80 °C
Mi. 15.04.26, 09:40 8,41 °C
Mi. 15.04.26, 09:20 8,10 °C
Mi. 15.04.26, 09:00 7,99 °C
Mi. 15.04.26, 08:40 7,82 °C
Mi. 15.04.26, 08:20 7,80 °C
Mi. 15.04.26, 08:00 7,73 °C
Mi. 15.04.26, 07:40 7,73 °C
Mi. 15.04.26, 07:20 7,73 °C
Mi. 15.04.26, 07:00 7,76 °C
Mi. 15.04.26, 06:40 7,82 °C
Mi. 15.04.26, 06:20 7,73 °C
Mi. 15.04.26, 06:00 7,84 °C
Mi. 15.04.26, 05:40 7,84 °C
Mi. 15.04.26, 05:20 7,80 °C
Mi. 15.04.26, 05:00 7,84 °C
Mi. 15.04.26, 04:40 7,88 °C
Mi. 15.04.26, 04:20 7,85 °C
Mi. 15.04.26, 04:00 7,26 °C
Mi. 15.04.26, 03:40 7,22 °C
Mi. 15.04.26, 03:20 7,38 °C
Mi. 15.04.26, 03:00 7,34 °C
Mi. 15.04.26, 02:40 7,37 °C
Mi. 15.04.26, 02:20 7,50 °C
Mi. 15.04.26, 02:00 7,88 °C
Mi. 15.04.26, 01:40 8,08 °C
Mi. 15.04.26, 01:20 8,06 °C
Mi. 15.04.26, 01:00 8,75 °C
Mi. 15.04.26, 00:40 8,99 °C
Mi. 15.04.26, 00:20 9,40 °C
Mi. 15.04.26, 00:00 9,90 °C
Di. 14.04.26, 23:40 9,99 °C
Di. 14.04.26, 23:20 10,09 °C
Di. 14.04.26, 22:54 10,53 °C
Di. 14.04.26, 22:40 10,26 °C
Di. 14.04.26, 22:20 10,38 °C
Di. 14.04.26, 22:00 10,81 °C
Di. 14.04.26, 21:40 10,67 °C
Di. 14.04.26, 21:20 10,98 °C
Di. 14.04.26, 21:00 11,18 °C
Di. 14.04.26, 20:40 11,42 °C
Di. 14.04.26, 20:20 11,47 °C
Di. 14.04.26, 20:00 11,66 °C
Di. 14.04.26, 19:40 11,84 °C
Di. 14.04.26, 19:20 12,33 °C
Di. 14.04.26, 19:00 12,54 °C
Di. 14.04.26, 18:40 12,50 °C
Di. 14.04.26, 18:20 13,00 °C
Di. 14.04.26, 18:00 12,80 °C
Di. 14.04.26, 17:40 12,89 °C
Di. 14.04.26, 17:20 12,88 °C
Di. 14.04.26, 17:00 12,86 °C
Di. 14.04.26, 16:40 12,85 °C
Di. 14.04.26, 16:20 12,85 °C
Di. 14.04.26, 16:00 12,73 °C
Di. 14.04.26, 15:40 12,79 °C
Di. 14.04.26, 15:20 12,25 °C
Di. 14.04.26, 15:00 11,95 °C
Di. 14.04.26, 14:40 11,83 °C
Di. 14.04.26, 14:20 11,38 °C
Di. 14.04.26, 14:00 10,98 °C
Di. 14.04.26, 13:40 10,98 °C
Di. 14.04.26, 13:20 10,90 °C
Di. 14.04.26, 13:00 10,55 °C
Di. 14.04.26, 12:40 10,54 °C
Di. 14.04.26, 12:14 10,43 °C
Di. 14.04.26, 12:00 9,81 °C
Di. 14.04.26, 11:40 9,69 °C
Di. 14.04.26, 11:20 9,28 °C
Di. 14.04.26, 11:00 9,11 °C
Di. 14.04.26, 10:40 9,08 °C
Di. 14.04.26, 10:20 8,64 °C
Di. 14.04.26, 10:00 8,53 °C
Di. 14.04.26, 09:40 8,10 °C
Di. 14.04.26, 09:20 7,76 °C
Di. 14.04.26, 09:00 7,60 °C
Di. 14.04.26, 08:40 7,43 °C
Di. 14.04.26, 08:20 7,08 °C
Di. 14.04.26, 08:00 6,91 °C
Di. 14.04.26, 07:40 6,91 °C
Di. 14.04.26, 07:20 6,78 °C
Di. 14.04.26, 07:00 6,78 °C
Di. 14.04.26, 06:40 6,88 °C
Di. 14.04.26, 06:20 6,88 °C
Di. 14.04.26, 06:00 6,89 °C
Di. 14.04.26, 05:40 6,89 °C
Di. 14.04.26, 05:20 6,89 °C
Di. 14.04.26, 05:00 6,78 °C
Di. 14.04.26, 04:40 6,78 °C
Di. 14.04.26, 04:20 6,78 °C
Di. 14.04.26, 04:00 6,89 °C
Di. 14.04.26, 03:40 6,89 °C
Di. 14.04.26, 03:20 6,89 °C
Di. 14.04.26, 03:00 6,78 °C
Di. 14.04.26, 02:40 6,78 °C
Di. 14.04.26, 02:20 6,78 °C
Di. 14.04.26, 02:00 6,89 °C
Di. 14.04.26, 01:40 6,89 °C
Di. 14.04.26, 01:20 6,95 °C
Di. 14.04.26, 01:00 6,94 °C
Di. 14.04.26, 00:40 6,94 °C
Di. 14.04.26, 00:20 7,05 °C
Di. 14.04.26, 00:00 7,17 °C
Mo. 13.04.26, 23:40 7,25 °C
Mo. 13.04.26, 23:20 7,32 °C
Mo. 13.04.26, 23:00 7,43 °C
Mo. 13.04.26, 22:40 7,43 °C
Mo. 13.04.26, 22:20 7,43 °C
Mo. 13.04.26, 22:00 7,54 °C
Mo. 13.04.26, 21:40 7,64 °C
Mo. 13.04.26, 21:20 7,65 °C
Mo. 13.04.26, 21:00 7,73 °C
Mo. 13.04.26, 20:40 7,88 °C
Mo. 13.04.26, 20:20 8,11 °C
Mo. 13.04.26, 20:00 7,99 °C
Mo. 13.04.26, 19:40 8,04 °C
Mo. 13.04.26, 19:20 7,95 °C
Mo. 13.04.26, 19:00 8,50 °C
Mo. 13.04.26, 18:40 8,53 °C
Mo. 13.04.26, 18:20 8,62 °C
Mo. 13.04.26, 18:00 8,56 °C
Mo. 13.04.26, 17:40 8,93 °C
Mo. 13.04.26, 17:20 9,05 °C
Mo. 13.04.26, 17:00 8,98 °C
Mo. 13.04.26, 16:40 9,04 °C
Mo. 13.04.26, 16:20 8,85 °C
Mo. 13.04.26, 16:00 8,69 °C
Mo. 13.04.26, 15:40 8,73 °C
Mo. 13.04.26, 15:20 8,81 °C
Mo. 13.04.26, 15:00 7,87 °C
Mo. 13.04.26, 14:40 7,91 °C
Mo. 13.04.26, 14:20 8,55 °C
Mo. 13.04.26, 14:00 7,81 °C
Mo. 13.04.26, 13:40 7,73 °C
Mo. 13.04.26, 13:20 8,07 °C
Mo. 13.04.26, 13:00 7,89 °C
Mo. 13.04.26, 12:40 7,87 °C
Mo. 13.04.26, 12:20 7,58 °C
Mo. 13.04.26, 12:00 7,52 °C
Mo. 13.04.26, 11:40 7,37 °C
Mo. 13.04.26, 11:20 7,33 °C
Mo. 13.04.26, 11:00 6,99 °C
Mo. 13.04.26, 10:40 6,96 °C
Mo. 13.04.26, 10:20 6,96 °C
Mo. 13.04.26, 09:58 6,88 °C
Mo. 13.04.26, 09:40 6,71 °C
Mo. 13.04.26, 09:20 6,71 °C
Mo. 13.04.26, 09:00 6,40 °C
Mo. 13.04.26, 08:40 6,37 °C
Mo. 13.04.26, 08:20 6,23 °C
Mo. 13.04.26, 08:00 6,43 °C
Mo. 13.04.26, 07:40 6,27 °C
Mo. 13.04.26, 07:20 6,24 °C
Mo. 13.04.26, 07:00 6,24 °C
Mo. 13.04.26, 06:40 6,37 °C
Mo. 13.04.26, 06:20 6,41 °C
Mo. 13.04.26, 06:00 6,29 °C
Mo. 13.04.26, 05:40 6,20 °C
Mo. 13.04.26, 05:20 6,27 °C
Mo. 13.04.26, 05:00 6,27 °C
Mo. 13.04.26, 04:40 6,30 °C
Mo. 13.04.26, 04:20 6,30 °C
Mo. 13.04.26, 04:00 6,51 °C
Mo. 13.04.26, 03:40 6,51 °C
Mo. 13.04.26, 03:20 6,51 °C
Mo. 13.04.26, 03:00 6,51 °C
Mo. 13.04.26, 02:40 6,51 °C
Mo. 13.04.26, 02:20 6,17 °C
Mo. 13.04.26, 02:00 6,18 °C
Mo. 13.04.26, 01:40 6,18 °C
Mo. 13.04.26, 01:20 6,18 °C
Mo. 13.04.26, 01:00 6,11 °C
Mo. 13.04.26, 00:40 6,24 °C
Mo. 13.04.26, 00:20 6,24 °C
Mo. 13.04.26, 00:00 6,28 °C
So. 12.04.26, 23:40 6,75 °C
So. 12.04.26, 23:20 6,75 °C
So. 12.04.26, 23:00 6,72 °C
So. 12.04.26, 22:40 6,72 °C
So. 12.04.26, 22:20 6,81 °C
So. 12.04.26, 22:00 6,97 °C
So. 12.04.26, 21:40 6,26 °C
So. 12.04.26, 21:20 6,48 °C
So. 12.04.26, 21:00 6,45 °C
So. 12.04.26, 20:40 6,49 °C
So. 12.04.26, 20:20 6,55 °C
So. 12.04.26, 20:00 6,79 °C
So. 12.04.26, 19:40 6,79 °C
So. 12.04.26, 19:20 7,01 °C
So. 12.04.26, 19:00 7,12 °C
So. 12.04.26, 18:40 7,12 °C
So. 12.04.26, 18:20 7,12 °C
So. 12.04.26, 18:00 7,12 °C
So. 12.04.26, 17:40 7,13 °C
So. 12.04.26, 17:20 7,17 °C
So. 12.04.26, 17:00 7,20 °C
So. 12.04.26, 16:31 7,54 °C
So. 12.04.26, 16:20 7,38 °C
So. 12.04.26, 16:00 7,22 °C
So. 12.04.26, 15:40 7,16 °C
So. 12.04.26, 15:20 7,12 °C
So. 12.04.26, 15:00 7,41 °C
So. 12.04.26, 14:40 7,38 °C
So. 12.04.26, 14:20 7,26 °C
So. 12.04.26, 14:00 7,26 °C
So. 12.04.26, 13:40 7,43 °C
So. 12.04.26, 13:20 7,11 °C
So. 12.04.26, 13:00 6,90 °C
So. 12.04.26, 12:40 7,14 °C
So. 12.04.26, 12:20 7,12 °C
So. 12.04.26, 12:00 7,13 °C
So. 12.04.26, 11:40 7,21 °C
So. 12.04.26, 11:20 7,39 °C
So. 12.04.26, 11:00 7,66 °C
So. 12.04.26, 10:40 7,79 °C
So. 12.04.26, 10:20 8,10 °C
So. 12.04.26, 10:00 8,36 °C
So. 12.04.26, 09:40 8,36 °C
So. 12.04.26, 09:20 8,79 °C
So. 12.04.26, 09:00 8,86 °C
So. 12.04.26, 08:40 8,81 °C
So. 12.04.26, 08:20 8,95 °C
So. 12.04.26, 08:00 9,09 °C
So. 12.04.26, 07:40 9,22 °C
So. 12.04.26, 07:20 9,27 °C
So. 12.04.26, 07:00 9,60 °C
So. 12.04.26, 06:40 9,71 °C
So. 12.04.26, 06:20 9,74 °C
So. 12.04.26, 06:00 9,98 °C
So. 12.04.26, 05:40 10,00 °C
So. 12.04.26, 05:20 10,44 °C
So. 12.04.26, 05:00 11,17 °C
So. 12.04.26, 04:40 10,84 °C
So. 12.04.26, 04:20 11,16 °C
So. 12.04.26, 04:00 12,10 °C
So. 12.04.26, 03:40 12,08 °C
So. 12.04.26, 03:20 12,50 °C
So. 12.04.26, 03:00 12,65 °C
So. 12.04.26, 02:40 13,33 °C
So. 12.04.26, 02:20 13,64 °C
So. 12.04.26, 02:00 13,97 °C
So. 12.04.26, 01:40 14,22 °C
So. 12.04.26, 01:20 14,22 °C
So. 12.04.26, 01:00 14,77 °C
So. 12.04.26, 00:40 14,83 °C
So. 12.04.26, 00:20 15,05 °C
So. 12.04.26, 00:00 15,15 °C
Sa. 11.04.26, 23:40 14,87 °C
Sa. 11.04.26, 23:20 15,08 °C
Sa. 11.04.26, 23:00 15,26 °C
Sa. 11.04.26, 22:40 14,77 °C
Sa. 11.04.26, 22:20 15,11 °C
Sa. 11.04.26, 22:00 15,33 °C
Sa. 11.04.26, 21:40 15,47 °C
Sa. 11.04.26, 21:20 15,51 °C
Sa. 11.04.26, 21:00 15,72 °C
Sa. 11.04.26, 20:40 16,03 °C
Sa. 11.04.26, 20:20 16,37 °C
Sa. 11.04.26, 20:00 16,63 °C
Sa. 11.04.26, 19:40 16,76 °C
Sa. 11.04.26, 19:20 18,04 °C
Sa. 11.04.26, 19:00 19,06 °C
Sa. 11.04.26, 18:40 19,51 °C
Sa. 11.04.26, 18:20 19,88 °C
Sa. 11.04.26, 18:00 17,97 °C
Sa. 11.04.26, 17:40 22,73 °C
Sa. 11.04.26, 17:20 22,58 °C
Sa. 11.04.26, 16:51 24,23 °C
Sa. 11.04.26, 16:40 23,68 °C
Sa. 11.04.26, 16:20 24,69 °C
Sa. 11.04.26, 16:00 24,47 °C
Sa. 11.04.26, 15:40 24,32 °C
Sa. 11.04.26, 15:20 24,31 °C
Sa. 11.04.26, 15:00 23,47 °C
Sa. 11.04.26, 14:40 23,60 °C
Sa. 11.04.26, 14:20 23,36 °C
Sa. 11.04.26, 14:00 22,17 °C
Sa. 11.04.26, 13:40 21,87 °C

HWU Wetterlogger Muttenz | BL | Schweiz
Heinz Wüthrich | 2026

Wechsel zu hellem Design...