Temperatur 4132 Muttenz

Aktueller Wert | 1,82 °C  ▼ um 04:20 Uhr
Temperatur gefühlt ca. -0,41 °C
🌞 um 07:13 Uhr  |  🌙 um 17:12 Uhr


Statistik für Mo. 02.11.2026


Tiefste Temperatur vs. Vortag      ▼ -1,63 °C
Höchste Temperatur vs. Vortag   ▼ -7,99 °C

➽ Diagramm für Mo. 02.11.2026 (14 Werte) ▸

➽ Diagramm für So. 01.11.2026 (73 Werte) ▸

➽ Diagramm für Sa. 31.10.2026 (73 Werte) ▸

➽ Diagramm für Fr. 30.10.2026 (72 Werte) ▸

➽ Diagramm für Do. 29.10.2026 (79 Werte) ▸

➽ Diagramm für Mi. 28.10.2026 (74 Werte) ▸

➽ Diagramm für Di. 27.10.2026 (71 Werte) ▸

Position min | max | aktuell

min:   -2,24°C
max:   40,42°C
aktuell:   1,82°C

🌡 Prognose für Muttenz

  • Di. ▲
    03.11.
    ☁ 9,90 °C
  • Mi. ▼
    04.11.
    ☁ 9,80 °C
  • Do. ▲
    05.11.
    ☀ 11,00 °C
  • Fr. ▼
    06.11.
    ☁ 10,40 °C

ⓘ Spitzenwerte seit Di. 03.03.2026

(entspricht aktuellem Messbeginn)
  • Tiefste Temperatur | -2,24 °C
    am Sa. 28.03.2026, 05:00 Uhr
  • Höchste Temperatur | 40,42 °C
    am Do. 30.07.2026, 15:00 Uhr

ⓘ Spitzenwerte der letzten 14 Tage

  • Tiefste Temperatur | 1,69 °C
    am Mo. 02.11.2026, 03:40 Uhr
  • Höchste Temperatur | 19,93 °C
    am Di. 27.10.2026, 15:20 Uhr

ⓘ Vergleich der letzten 14 Tage

Anzahl Tage über/unter Durchschnitt (7,5 °C)
  • ▲
    7 Tage
    über dem
    Durchschnitt
  • ■
    0 Tage
    genau
    Durchschnitt
  • ▼
    7 Tage
    unter dem
    Durchschnitt

ⓘ Vergleich mit heute, 04:20 Uhr

Temperatur letzte 13 Tage vs aktueller Tag
  • ▲
    13 Tage
    "wärmer"
    als heute
  • ■
    0 Tage
    "gleich"
    wie heute
  • ▼
    0 Tage
    "kälter"
    als heute
  • Diagramm
Datum absteigend ab heuteMittelwert 04:20 UhrRelevante Messungen
Mo. 02.11.2026▼ 2,36 °C14
So. 01.11.2026▲ 6,17 °C14
Sa. 31.10.2026▼ 4,29 °C14
Fr. 30.10.2026▲ 5,56 °C14
Do. 29.10.2026▼ 4,87 °C14
Mi. 28.10.2026▲ 10,91 °C14
Di. 27.10.2026▲ 9,14 °C14
Mo. 26.10.2026▼ 8,29 °C14
So. 25.10.2026▲ 8,75 °C14
Sa. 24.10.2026▲ 8,31 °C14
Fr. 23.10.2026▼ 6,17 °C14
Do. 22.10.2026▼ 7,46 °C13
Mi. 21.10.2026▲ 11,49 °C14
Di. 20.10.2026▲ 11,10 °C14

ⓘ Die letzten 500 Messungen

Messungen total: 17679 = ca. 239 Tage
  Datum/Uhrzeit Trend Temp  
Mo. 02.11.26, 04:20 ▼ 1,82 °C
Mo. 02.11.26, 04:00 ▲ 2,17 °C
Mo. 02.11.26, 03:40 ▼ 1,69 °C
Mo. 02.11.26, 03:20 ▲ 1,79 °C
Mo. 02.11.26, 03:00 ▼ 1,71 °C
Mo. 02.11.26, 02:40 ▼ 1,78 °C
Mo. 02.11.26, 02:20 ▼ 1,87 °C
Mo. 02.11.26, 02:00 ▼ 2,43 °C
Mo. 02.11.26, 01:40 ▼ 2,48 °C
Mo. 02.11.26, 01:20 ▼ 2,77 °C
Mo. 02.11.26, 01:00 ▼ 2,98 °C
Mo. 02.11.26, 00:40 ▲ 3,02 °C
Mo. 02.11.26, 00:20 ▼ 2,90 °C
Mo. 02.11.26, 00:00 ▼ 3,62 °C
So. 01.11.26, 23:40 ▲ 3,72 °C
So. 01.11.26, 23:20 ▼ 3,32 °C
So. 01.11.26, 23:00 ▲ 4,06 °C
So. 01.11.26, 22:40 ▼ 4,06 °C
So. 01.11.26, 22:20 ▼ 4,10 °C
So. 01.11.26, 22:00 ▼ 4,12 °C
So. 01.11.26, 21:40 ▼ 4,21 °C
So. 01.11.26, 21:20 ▼ 4,46 °C
So. 01.11.26, 21:00 ▼ 4,53 °C
So. 01.11.26, 20:40 ▼ 4,67 °C
So. 01.11.26, 20:20 ▼ 4,78 °C
So. 01.11.26, 20:00 ▼ 6,02 °C
So. 01.11.26, 19:40 ▼ 6,09 °C
So. 01.11.26, 19:12 ▼ 7,19 °C
So. 01.11.26, 19:00 ▼ 7,29 °C
So. 01.11.26, 18:40 ▼ 7,56 °C
So. 01.11.26, 18:20 ▼ 7,81 °C
So. 01.11.26, 18:00 ▼ 8,38 °C
So. 01.11.26, 17:40 ▼ 8,44 °C
So. 01.11.26, 17:20 ▼ 9,81 °C
So. 01.11.26, 17:00 ▼ 9,83 °C
So. 01.11.26, 16:40 ▼ 9,95 °C
So. 01.11.26, 16:20 ▲ 10,90 °C
So. 01.11.26, 16:00 ▼ 10,78 °C
So. 01.11.26, 15:40 ▼ 11,01 °C
So. 01.11.26, 15:20 ▲ 11,33 °C
So. 01.11.26, 15:00 ▼ 11,25 °C
So. 01.11.26, 14:40 ▼ 11,31 °C
So. 01.11.26, 14:20 ▲ 11,61 °C
So. 01.11.26, 14:00 ▲ 11,00 °C
So. 01.11.26, 13:40 ▼ 10,87 °C
So. 01.11.26, 13:20 ▲ 11,33 °C
So. 01.11.26, 13:00 ▲ 11,27 °C
So. 01.11.26, 12:40 ▲ 11,02 °C
So. 01.11.26, 12:20 ▲ 10,37 °C
So. 01.11.26, 12:00 ▲ 10,11 °C
So. 01.11.26, 11:33 ▼ 9,82 °C
So. 01.11.26, 11:19 ▲ 9,94 °C
So. 01.11.26, 10:56 ▲ 9,64 °C
So. 01.11.26, 10:40 ▲ 8,17 °C
So. 01.11.26, 10:17 ▲ 8,01 °C
So. 01.11.26, 10:00 ▲ 7,49 °C
So. 01.11.26, 09:46 ▲ 6,81 °C
So. 01.11.26, 09:32 ▲ 6,68 °C
So. 01.11.26, 09:20 ▼ 5,92 °C
So. 01.11.26, 09:00 ▲ 7,60 °C
So. 01.11.26, 08:40 ▲ 7,05 °C
So. 01.11.26, 08:20 ▲ 4,36 °C
So. 01.11.26, 08:00 ▲ 3,56 °C
So. 01.11.26, 07:40 ▼ 3,56 °C
So. 01.11.26, 07:20 ▼ 3,63 °C
So. 01.11.26, 07:00 ▼ 4,23 °C
So. 01.11.26, 06:40 ▲ 4,50 °C
So. 01.11.26, 06:20 ▼ 4,41 °C
So. 01.11.26, 06:00 ▼ 4,57 °C
So. 01.11.26, 05:40 ▲ 4,58 °C
So. 01.11.26, 05:20 ▼ 4,44 °C
So. 01.11.26, 05:00 ▼ 5,14 °C
So. 01.11.26, 04:40 ▼ 5,30 °C
So. 01.11.26, 04:20 ▲ 5,75 °C
So. 01.11.26, 03:50 ▼ 5,69 °C
So. 01.11.26, 03:35 ▲ 5,80 °C
So. 01.11.26, 03:20 ▼ 5,76 °C
So. 01.11.26, 03:00 ▼ 5,86 °C
So. 01.11.26, 02:40 ▼ 5,95 °C
So. 01.11.26, 02:20 ▼ 6,06 °C
So. 01.11.26, 02:00 ▼ 6,33 °C
So. 01.11.26, 01:40 ▼ 6,43 °C
So. 01.11.26, 01:20 ▲ 6,47 °C
So. 01.11.26, 01:00 ▼ 6,41 °C
So. 01.11.26, 00:40 ▲ 6,75 °C
So. 01.11.26, 00:20 ▼ 6,50 °C
So. 01.11.26, 00:00 ▼ 6,65 °C
Sa. 31.10.26, 23:40 ▼ 6,66 °C
Sa. 31.10.26, 23:20 ▼ 6,70 °C
Sa. 31.10.26, 23:00 ▼ 7,00 °C
Sa. 31.10.26, 22:40 ▼ 7,11 °C
Sa. 31.10.26, 22:20 ▼ 7,32 °C
Sa. 31.10.26, 21:59 ▼ 7,54 °C
Sa. 31.10.26, 21:33 ▲ 7,74 °C
Sa. 31.10.26, 21:20 ▲ 7,66 °C
Sa. 31.10.26, 21:00 ▼ 7,23 °C
Sa. 31.10.26, 20:40 ▼ 7,39 °C
Sa. 31.10.26, 20:20 ▲ 7,54 °C
Sa. 31.10.26, 20:00 ▲ 7,35 °C
Sa. 31.10.26, 19:38 ▲ 7,30 °C
Sa. 31.10.26, 19:20 ▼ 6,98 °C
Sa. 31.10.26, 18:57 ▲ 7,34 °C
Sa. 31.10.26, 18:40 ▼ 7,09 °C
Sa. 31.10.26, 18:20 ▼ 7,35 °C
Sa. 31.10.26, 17:59 ▼ 8,41 °C
Sa. 31.10.26, 17:40 ▼ 8,65 °C
Sa. 31.10.26, 17:20 ▼ 9,23 °C
Sa. 31.10.26, 17:00 ▼ 10,14 °C
Sa. 31.10.26, 16:40 ▼ 10,82 °C
Sa. 31.10.26, 16:20 ▼ 11,23 °C
Sa. 31.10.26, 16:00 ▲ 11,90 °C
Sa. 31.10.26, 15:40 ▼ 11,16 °C
Sa. 31.10.26, 15:20 ▲ 11,19 °C
Sa. 31.10.26, 15:00 ▼ 11,09 °C
Sa. 31.10.26, 14:40 ▼ 11,84 °C
Sa. 31.10.26, 14:20 ▲ 12,43 °C
Sa. 31.10.26, 14:00 ▲ 12,22 °C
Sa. 31.10.26, 13:40 ▲ 11,16 °C
Sa. 31.10.26, 13:20 ▲ 10,58 °C
Sa. 31.10.26, 12:51 ▼ 9,62 °C
Sa. 31.10.26, 12:40 ▲ 11,05 °C
Sa. 31.10.26, 12:19 ▼ 10,57 °C
Sa. 31.10.26, 12:08 ▲ 11,61 °C
Sa. 31.10.26, 11:52 ▼ 11,20 °C
Sa. 31.10.26, 11:40 ▲ 11,33 °C
Sa. 31.10.26, 11:20 ▲ 10,77 °C
Sa. 31.10.26, 11:00 ▲ 10,10 °C
Sa. 31.10.26, 10:40 ▲ 8,72 °C
Sa. 31.10.26, 10:20 ▼ 7,24 °C
Sa. 31.10.26, 10:00 ▲ 8,66 °C
Sa. 31.10.26, 09:40 ▲ 8,55 °C
Sa. 31.10.26, 09:17 ▼ 5,05 °C
Sa. 31.10.26, 09:00 ▲ 5,25 °C
Sa. 31.10.26, 08:40 ▲ 5,13 °C
Sa. 31.10.26, 08:15 ▼ 3,16 °C
Sa. 31.10.26, 08:00 ▲ 3,96 °C
Sa. 31.10.26, 07:40 ▼ 3,22 °C
Sa. 31.10.26, 07:20 ▲ 3,34 °C
Sa. 31.10.26, 07:00 ▼ 3,00 °C
Sa. 31.10.26, 06:40 ▲ 3,37 °C
Sa. 31.10.26, 06:20 ▲ 3,37 °C
Sa. 31.10.26, 06:00 ▼ 3,24 °C
Sa. 31.10.26, 05:40 ▼ 3,42 °C
Sa. 31.10.26, 05:20 ▲ 4,22 °C
Sa. 31.10.26, 05:00 ▲ 3,96 °C
Sa. 31.10.26, 04:40 ▲ 3,43 °C
Sa. 31.10.26, 04:20 ▼ 3,43 °C
Sa. 31.10.26, 04:00 ▼ 3,62 °C
Sa. 31.10.26, 03:40 ▼ 3,78 °C
Sa. 31.10.26, 03:20 ▲ 4,13 °C
Sa. 31.10.26, 03:00 ▼ 4,05 °C
Sa. 31.10.26, 02:40 ▼ 4,85 °C
Sa. 31.10.26, 02:20 ▲ 4,94 °C
Sa. 31.10.26, 02:00 ▼ 3,95 °C
Sa. 31.10.26, 01:40 ▲ 4,78 °C
Sa. 31.10.26, 01:20 ▼ 4,15 °C
Sa. 31.10.26, 01:00 ▼ 4,48 °C
Sa. 31.10.26, 00:40 ▼ 4,62 °C
Sa. 31.10.26, 00:20 ▲ 4,86 °C
Sa. 31.10.26, 00:00 ▼ 4,48 °C
Fr. 30.10.26, 23:40 ▼ 4,56 °C
Fr. 30.10.26, 23:20 ▲ 4,94 °C
Fr. 30.10.26, 23:00 ▲ 4,91 °C
Fr. 30.10.26, 22:40 ▼ 4,91 °C
Fr. 30.10.26, 22:15 ▲ 5,16 °C
Fr. 30.10.26, 22:00 ▼ 4,98 °C
Fr. 30.10.26, 21:40 ▼ 5,01 °C
Fr. 30.10.26, 21:20 ▼ 5,15 °C
Fr. 30.10.26, 21:00 ▼ 5,39 °C
Fr. 30.10.26, 20:40 ▼ 5,45 °C
Fr. 30.10.26, 20:20 ▲ 5,79 °C
Fr. 30.10.26, 20:00 ▼ 5,59 °C
Fr. 30.10.26, 19:40 ▲ 5,95 °C
Fr. 30.10.26, 19:20 ▼ 5,71 °C
Fr. 30.10.26, 19:00 ▼ 6,02 °C
Fr. 30.10.26, 18:40 ▼ 6,13 °C
Fr. 30.10.26, 18:20 ▼ 6,52 °C
Fr. 30.10.26, 18:00 ▼ 6,76 °C
Fr. 30.10.26, 17:40 ▼ 7,48 °C
Fr. 30.10.26, 17:20 ▼ 7,74 °C
Fr. 30.10.26, 17:00 ▼ 8,23 °C
Fr. 30.10.26, 16:40 ▼ 8,41 °C
Fr. 30.10.26, 16:20 ▼ 10,23 °C
Fr. 30.10.26, 16:00 ▼ 10,71 °C
Fr. 30.10.26, 15:40 ▼ 11,19 °C
Fr. 30.10.26, 15:20 ▼ 11,95 °C
Fr. 30.10.26, 15:00 ▲ 12,49 °C
Fr. 30.10.26, 14:40 ▲ 12,25 °C
Fr. 30.10.26, 14:20 ▼ 11,55 °C
Fr. 30.10.26, 14:00 ▼ 12,03 °C
Fr. 30.10.26, 13:40 ▲ 12,74 °C
Fr. 30.10.26, 13:20 ▲ 12,50 °C
Fr. 30.10.26, 13:00 ▼ 12,42 °C
Fr. 30.10.26, 12:40 ▲ 12,74 °C
Fr. 30.10.26, 12:20 ▲ 12,25 °C
Fr. 30.10.26, 12:01 ▲ 11,24 °C
Fr. 30.10.26, 11:40 ▲ 11,03 °C
Fr. 30.10.26, 11:20 ▲ 10,17 °C
Fr. 30.10.26, 11:00 ▼ 9,50 °C
Fr. 30.10.26, 10:40 ▲ 9,51 °C
Fr. 30.10.26, 10:20 ▲ 7,78 °C
Fr. 30.10.26, 10:00 ▼ 6,89 °C
Fr. 30.10.26, 09:40 ▲ 8,26 °C
Fr. 30.10.26, 09:20 ▼ 6,02 °C
Fr. 30.10.26, 09:00 ▲ 6,52 °C
Fr. 30.10.26, 08:40 ▼ 6,44 °C
Fr. 30.10.26, 08:15 ▼ 7,18 °C
Fr. 30.10.26, 08:00 ▲ 7,58 °C
Fr. 30.10.26, 07:39 ▼ 6,12 °C
Fr. 30.10.26, 07:20 ▼ 6,76 °C
Fr. 30.10.26, 07:00 ▲ 7,09 °C
Fr. 30.10.26, 06:40 ▲ 6,56 °C
Fr. 30.10.26, 06:20 ▲ 6,30 °C
Fr. 30.10.26, 06:00 ▲ 5,60 °C
Fr. 30.10.26, 05:40 ▲ 5,44 °C
Fr. 30.10.26, 05:20 ▼ 5,26 °C
Fr. 30.10.26, 05:00 ▲ 5,45 °C
Fr. 30.10.26, 04:40 ▼ 5,40 °C
Fr. 30.10.26, 04:20 ▲ 5,74 °C
Fr. 30.10.26, 04:01 ▲ 5,72 °C
Fr. 30.10.26, 03:40 ▲ 5,66 °C
Fr. 30.10.26, 03:20 ▼ 5,52 °C
Fr. 30.10.26, 03:00 ▲ 5,77 °C
Fr. 30.10.26, 02:40 ▲ 5,29 °C
Fr. 30.10.26, 02:20 ▼ 5,29 °C
Fr. 30.10.26, 01:55 ▼ 5,80 °C
Fr. 30.10.26, 01:40 ▲ 5,84 °C
Fr. 30.10.26, 01:20 ▲ 5,62 °C
Fr. 30.10.26, 01:01 ▲ 5,42 °C
Fr. 30.10.26, 00:40 ▲ 5,41 °C
Fr. 30.10.26, 00:20 ▼ 5,32 °C
Fr. 30.10.26, 00:00 ▼ 5,41 °C
Do. 29.10.26, 23:40 ▲ 5,57 °C
Do. 29.10.26, 23:20 ▲ 5,47 °C
Do. 29.10.26, 23:00 ▼ 5,38 °C
Do. 29.10.26, 22:40 ▲ 6,46 °C
Do. 29.10.26, 22:20 ▼ 6,37 °C
Do. 29.10.26, 22:00 ▲ 6,71 °C
Do. 29.10.26, 21:38 ▲ 6,58 °C
Do. 29.10.26, 21:20 ▼ 6,46 °C
Do. 29.10.26, 21:00 ▼ 7,22 °C
Do. 29.10.26, 20:40 ▼ 7,56 °C
Do. 29.10.26, 20:13 ▼ 7,65 °C
Do. 29.10.26, 20:00 ▼ 7,84 °C
Do. 29.10.26, 19:40 ▼ 7,90 °C
Do. 29.10.26, 19:15 ▼ 8,27 °C
Do. 29.10.26, 18:59 ▲ 8,54 °C
Do. 29.10.26, 18:34 ▼ 8,49 °C
Do. 29.10.26, 18:20 ▼ 8,61 °C
Do. 29.10.26, 18:00 ▼ 9,16 °C
Do. 29.10.26, 17:40 ▼ 9,38 °C
Do. 29.10.26, 17:20 ▼ 9,97 °C
Do. 29.10.26, 17:00 ▼ 10,90 °C
Do. 29.10.26, 16:40 ▼ 11,44 °C
Do. 29.10.26, 16:20 ▼ 11,47 °C
Do. 29.10.26, 16:00 ▼ 11,97 °C
Do. 29.10.26, 15:40 ▼ 12,95 °C
Do. 29.10.26, 15:20 ▼ 13,60 °C
Do. 29.10.26, 15:00 ▼ 13,62 °C
Do. 29.10.26, 14:32 ▲ 14,34 °C
Do. 29.10.26, 14:20 ▼ 13,60 °C
Do. 29.10.26, 14:00 ▲ 13,73 °C
Do. 29.10.26, 13:40 ▲ 13,67 °C
Do. 29.10.26, 13:20 ▲ 13,01 °C
Do. 29.10.26, 13:00 ▲ 12,65 °C
Do. 29.10.26, 12:38 ▲ 11,36 °C
Do. 29.10.26, 12:20 ▼ 11,34 °C
Do. 29.10.26, 12:00 ▲ 11,58 °C
Do. 29.10.26, 11:40 ▲ 11,52 °C
Do. 29.10.26, 11:20 ▼ 11,16 °C
Do. 29.10.26, 11:00 ▲ 11,37 °C
Do. 29.10.26, 10:49 ▲ 11,13 °C
Do. 29.10.26, 10:37 ▲ 9,03 °C
Do. 29.10.26, 10:17 ▼ 5,76 °C
Do. 29.10.26, 10:05 ▼ 6,12 °C
Do. 29.10.26, 09:53 ▼ 6,16 °C
Do. 29.10.26, 09:40 ▲ 7,25 °C
Do. 29.10.26, 09:20 ▲ 6,36 °C
Do. 29.10.26, 09:08 ▲ 5,31 °C
Do. 29.10.26, 08:56 ▼ 5,31 °C
Do. 29.10.26, 08:40 ▲ 5,76 °C
Do. 29.10.26, 08:20 ▲ 5,16 °C
Do. 29.10.26, 08:00 ▲ 5,12 °C
Do. 29.10.26, 07:40 ▲ 5,08 °C
Do. 29.10.26, 07:28 ▼ 4,75 °C
Do. 29.10.26, 07:13 ▼ 4,82 °C
Do. 29.10.26, 07:00 ▲ 5,26 °C
Do. 29.10.26, 06:46 ▲ 4,98 °C
Do. 29.10.26, 06:30 ▲ 4,91 °C
Do. 29.10.26, 06:16 ▼ 4,73 °C
Do. 29.10.26, 06:00 ▲ 5,58 °C
Do. 29.10.26, 05:48 ▼ 4,33 °C
Do. 29.10.26, 05:34 ▲ 4,38 °C
Do. 29.10.26, 05:13 ▲ 4,20 °C
Do. 29.10.26, 05:00 ▼ 4,16 °C
Do. 29.10.26, 04:45 ▼ 4,47 °C
Do. 29.10.26, 04:30 ▼ 4,67 °C
Do. 29.10.26, 04:12 ▲ 4,68 °C
Do. 29.10.26, 03:59 ▲ 4,33 °C
Do. 29.10.26, 03:43 ▼ 4,31 °C
Do. 29.10.26, 03:30 ▼ 4,39 °C
Do. 29.10.26, 03:19 ▼ 4,51 °C
Do. 29.10.26, 03:00 ▲ 5,04 °C
Do. 29.10.26, 02:40 ▼ 4,34 °C
Do. 29.10.26, 02:20 ▼ 4,61 °C
Do. 29.10.26, 02:00 ▲ 4,72 °C
Do. 29.10.26, 01:30 ▼ 4,66 °C
Do. 29.10.26, 01:16 ▼ 5,07 °C
Do. 29.10.26, 00:59 ▼ 5,55 °C
Do. 29.10.26, 00:40 ▲ 6,01 °C
Do. 29.10.26, 00:20 ▼ 5,92 °C
Mi. 28.10.26, 23:57 ▼ 6,41 °C
Mi. 28.10.26, 23:40 ▲ 6,55 °C
Mi. 28.10.26, 23:14 ▼ 6,52 °C
Mi. 28.10.26, 22:53 ▼ 7,36 °C
Mi. 28.10.26, 22:40 ▼ 7,52 °C
Mi. 28.10.26, 22:20 ▼ 7,66 °C
Mi. 28.10.26, 21:52 ▼ 7,99 °C
Mi. 28.10.26, 21:40 ▼ 8,40 °C
Mi. 28.10.26, 21:20 ▼ 8,47 °C
Mi. 28.10.26, 21:00 ▲ 8,99 °C
Mi. 28.10.26, 20:40 ▲ 8,88 °C
Mi. 28.10.26, 20:20 ▼ 8,80 °C
Mi. 28.10.26, 20:00 ▼ 8,85 °C
Mi. 28.10.26, 19:40 ▼ 8,92 °C
Mi. 28.10.26, 19:20 ▼ 9,07 °C
Mi. 28.10.26, 19:00 ▼ 9,84 °C
Mi. 28.10.26, 18:40 ▼ 10,15 °C
Mi. 28.10.26, 18:20 ▼ 10,46 °C
Mi. 28.10.26, 18:01 ▼ 11,39 °C
Mi. 28.10.26, 17:40 ▼ 11,41 °C
Mi. 28.10.26, 17:20 ▼ 12,10 °C
Mi. 28.10.26, 17:00 ▼ 12,67 °C
Mi. 28.10.26, 16:34 ▼ 13,05 °C
Mi. 28.10.26, 16:19 ▼ 14,00 °C
Mi. 28.10.26, 16:08 ▼ 14,01 °C
Mi. 28.10.26, 15:53 ▲ 14,15 °C
Mi. 28.10.26, 15:40 ▼ 13,63 °C
Mi. 28.10.26, 15:20 ▼ 13,82 °C
Mi. 28.10.26, 15:00 ▼ 13,87 °C
Mi. 28.10.26, 14:40 ▼ 14,00 °C
Mi. 28.10.26, 14:20 ▼ 14,28 °C
Mi. 28.10.26, 14:01 ▲ 14,31 °C
Mi. 28.10.26, 13:40 ▲ 14,05 °C
Mi. 28.10.26, 13:20 ▲ 13,95 °C
Mi. 28.10.26, 12:58 ▲ 13,48 °C
Mi. 28.10.26, 12:40 ▲ 13,42 °C
Mi. 28.10.26, 12:20 ▲ 13,32 °C
Mi. 28.10.26, 12:00 ▲ 13,28 °C
Mi. 28.10.26, 11:40 ▲ 13,16 °C
Mi. 28.10.26, 11:20 ▲ 13,14 °C
Mi. 28.10.26, 11:00 ▲ 12,34 °C
Mi. 28.10.26, 10:40 ▲ 12,13 °C
Mi. 28.10.26, 10:20 ▲ 11,94 °C
Mi. 28.10.26, 10:01 ▲ 11,51 °C
Mi. 28.10.26, 09:40 ▲ 11,50 °C
Mi. 28.10.26, 09:20 ▲ 11,29 °C
Mi. 28.10.26, 09:00 ▲ 11,13 °C
Mi. 28.10.26, 08:40 ▲ 11,13 °C
Mi. 28.10.26, 08:20 ▼ 11,03 °C
Mi. 28.10.26, 08:00 ▼ 11,07 °C
Mi. 28.10.26, 07:40 ▼ 11,21 °C
Mi. 28.10.26, 07:20 ▼ 11,46 °C
Mi. 28.10.26, 07:00 ▼ 11,58 °C
Mi. 28.10.26, 06:40 ▲ 11,63 °C
Mi. 28.10.26, 06:20 ▼ 11,58 °C
Mi. 28.10.26, 06:00 ▼ 11,82 °C
Mi. 28.10.26, 05:40 ▼ 11,87 °C
Mi. 28.10.26, 05:20 ▲ 11,93 °C
Mi. 28.10.26, 05:00 ▲ 11,90 °C
Mi. 28.10.26, 04:40 ▲ 11,53 °C
Mi. 28.10.26, 04:20 ▲ 11,45 °C
Mi. 28.10.26, 04:00 ▼ 11,18 °C
Mi. 28.10.26, 03:40 ▲ 11,51 °C
Mi. 28.10.26, 03:20 ▲ 11,28 °C
Mi. 28.10.26, 03:00 ▲ 10,98 °C
Mi. 28.10.26, 02:40 ▼ 10,92 °C
Mi. 28.10.26, 02:20 ▲ 10,93 °C
Mi. 28.10.26, 02:00 ▲ 10,88 °C
Mi. 28.10.26, 01:40 ▲ 10,86 °C
Mi. 28.10.26, 01:20 ▼ 10,73 °C
Mi. 28.10.26, 01:00 ▲ 10,86 °C
Mi. 28.10.26, 00:40 ▲ 10,60 °C
Mi. 28.10.26, 00:20 ▲ 10,33 °C
Mi. 28.10.26, 00:00 ▲ 10,20 °C
Di. 27.10.26, 23:40 ▲ 10,20 °C
Di. 27.10.26, 23:20 ▼ 10,02 °C
Di. 27.10.26, 23:00 ▼ 10,05 °C
Di. 27.10.26, 22:40 ▼ 10,06 °C
Di. 27.10.26, 22:20 ▲ 10,19 °C
Di. 27.10.26, 22:00 ▼ 10,10 °C
Di. 27.10.26, 21:40 ▼ 10,50 °C
Di. 27.10.26, 21:20 ▼ 10,68 °C
Di. 27.10.26, 21:00 ▼ 10,82 °C
Di. 27.10.26, 20:40 ▼ 10,96 °C
Di. 27.10.26, 20:20 ▼ 11,09 °C
Di. 27.10.26, 20:00 ▼ 11,60 °C
Di. 27.10.26, 19:40 ▼ 11,98 °C
Di. 27.10.26, 19:20 ▼ 12,66 °C
Di. 27.10.26, 19:00 ▼ 12,73 °C
Di. 27.10.26, 18:40 ▼ 12,85 °C
Di. 27.10.26, 18:20 ▼ 13,63 °C
Di. 27.10.26, 18:01 ▼ 14,14 °C
Di. 27.10.26, 17:40 ▼ 14,56 °C
Di. 27.10.26, 17:20 ▼ 15,66 °C
Di. 27.10.26, 17:00 ▼ 16,47 °C
Di. 27.10.26, 16:40 ▼ 16,87 °C
Di. 27.10.26, 16:20 ▼ 18,45 °C
Di. 27.10.26, 16:00 ▲ 19,51 °C
Di. 27.10.26, 15:40 ▼ 19,51 °C
Di. 27.10.26, 15:20 ▲ 19,93 °C
Di. 27.10.26, 15:00 ▼ 19,14 °C
Di. 27.10.26, 14:40 ▼ 19,34 °C
Di. 27.10.26, 14:20 ▲ 19,36 °C
Di. 27.10.26, 14:00 ▲ 19,28 °C
Di. 27.10.26, 13:40 ▲ 19,22 °C
Di. 27.10.26, 13:20 ▲ 18,90 °C
Di. 27.10.26, 12:55 ▲ 18,66 °C
Di. 27.10.26, 12:40 ▲ 18,20 °C
Di. 27.10.26, 12:20 ▲ 17,82 °C
Di. 27.10.26, 12:00 ▲ 16,80 °C
Di. 27.10.26, 11:40 ▲ 16,64 °C
Di. 27.10.26, 11:20 ▲ 15,75 °C
Di. 27.10.26, 11:00 ▼ 14,73 °C
Di. 27.10.26, 10:40 ▲ 15,04 °C
Di. 27.10.26, 10:20 ▲ 13,92 °C
Di. 27.10.26, 10:00 ▲ 12,78 °C
Di. 27.10.26, 09:40 ▲ 12,78 °C
Di. 27.10.26, 09:20 ▲ 10,52 °C
Di. 27.10.26, 09:00 ▲ 9,91 °C
Di. 27.10.26, 08:37 ▲ 9,07 °C
Di. 27.10.26, 08:20 ▲ 8,09 °C
Di. 27.10.26, 08:00 ▼ 7,75 °C
Di. 27.10.26, 07:40 ▲ 7,81 °C
Di. 27.10.26, 07:20 ▲ 7,48 °C
Di. 27.10.26, 07:00 ▼ 7,44 °C
Di. 27.10.26, 06:40 ▼ 7,58 °C
Di. 27.10.26, 06:20 ▼ 7,71 °C
Di. 27.10.26, 06:00 ▼ 7,76 °C
Di. 27.10.26, 05:40 ▲ 7,77 °C
Di. 27.10.26, 05:20 ▼ 7,69 °C
Di. 27.10.26, 04:40 ▼ 7,73 °C
Di. 27.10.26, 04:20 ▼ 7,93 °C
Di. 27.10.26, 04:00 ▼ 8,06 °C
Di. 27.10.26, 03:40 ▼ 8,11 °C
Di. 27.10.26, 03:20 ▼ 8,15 °C
Di. 27.10.26, 03:00 ▼ 8,54 °C
Di. 27.10.26, 02:40 ▼ 8,78 °C
Di. 27.10.26, 02:20 ▼ 9,05 °C
Di. 27.10.26, 02:00 ▲ 9,56 °C
Di. 27.10.26, 01:40 ▼ 9,52 °C
Di. 27.10.26, 01:20 ▼ 9,79 °C
Di. 27.10.26, 01:00 ▼ 9,82 °C
Di. 27.10.26, 00:40 ▼ 10,01 °C
Di. 27.10.26, 00:20 ▼ 10,17 °C
Di. 27.10.26, 00:00 ▲ 10,52 °C
Mo. 26.10.26, 23:40 ▲ 10,52 °C
